HOWO Public Bus JK6129GD
- Release time:
- Source:Sinotruk HOWO

JK6129GD
Vehicle Parameter
| Engine | WD615.92C /CA6DL1-26E3/ YC6G270-30 |
| Length*Width*Height(mm) | 11990*2550*(3180/3240) |
| Wheel Base(mm) | 6000 |
| Front overhang/Rear overhang(mm) | 2640/3350 |
| Max. Weight Ex-work (kg) | 18000 |
| Rated Passengers(People) | 103/24-48 |
Body configuration
| Door | Front single/rear double inwards swing door |
| Seat | City bus seat(36+1),adjustable driver’s seat |
| Window | Full view front windscreen with glue,Side sliding window |
| Heating system | Water heating defrost |
Chassis configuration
| Chassis supplier | Sinotruk |
| Transmission | HW12705 |
| Clutch | φ430mm |
| Front axle/rear axle | 7T/13T |
| Suspension | Less leaf spring |
| Steering | Integrated power steering |
| Tire | 275/70R22.5 |








