SINOTRUK HOWO 50T 371HP HEAVY MINING DUMP TRUCK
- Release time:
- Source:Sinotruk HOWO

SINOTRUK HOWO 50T 371HP HEAVY MINING DUMP TRUCK
| SINOTRUK HOWO 50T 371HP MINING DUMP TRUCK | ||
| MAIN SPECIFICATION | ||
| Description | SINOTRUK HOWO 50T 371HP MINING DUMP TRUCK | |
| Model | ZZ5507S3840AJ | |
| Engine Power | 371Hp | |
| Dump Body Dimension | 5800*2800*1500(26.97m3) | |
| Loading Capacity | 30,000Kgs | |
| Place of Origin | China | |
| DETAIL SPECIFICATION | ||
| Weight | Dead weight(kg) | 22000 |
| Max. Theoretical Loading Weight(kg) | 30000 | |
| Max. Theoretical G.V.W(kg) | 50000 | |
| Performance | Min. Turning Diameter(m) | 22 |
| Max. Speed(km/h) | 50 | |
| Fuel Tank Capacity(L) | 500 | |
| Transmission | Model | HW19710 |
| Forward Ratio | 14.28, 10.62, 8.87, 5.88, 4.38, 3.27, 1.80, 1.34, 1.00 | |
| Reverse Ratio | 13.91 3.18 | |
| Driving axle | Model | AC16, Central reduction with hub reduction |
| Rotio | 6.73 | |
| Differential Locks | Exist between wheels and axles | |
| Body(Tilting End) | Dimension(L*W*H mm) | 5800*2800*1500 |
| Thickness(Floor*Side mm) | 16*10 | |
| Hoist System | HYVA 196 | |
| Dimension | Overall dimension(mm) | 8634*3000*3570 |
| Wheelbase(mm) | 3800+1500 | |
| Min. ground clearence(mm) | 340 | |
| Approach/Departure angle(°) | 30/40 | |
| Engine | Model | WD615.47 |
| Displacement(L) | 9.726 | |
| Rated power kw(r/min) | 273/2200 | |
| Max. torque Nm(r/min) | 1500/1100~1600 | |
| Cabin | Type | HW7D |
| Nos of passengers | 1 person | |
| Clutch | Type | Diaphragm spring clutch, hydraulic operating with air assitance |
| Outside diameter of driven plate | Φ430(mm) | |
| Steering | Model | ZF8118 |
| Brake | Service brake | Dual circuit compressed air brake |
| Parking brake (emergency brake) | Spring energy, compressed air operating | |
| Auxiliary brake | Engine exhaust valve brake | |
| Others | Brake heat sink | |
| Electrics | Operating voltage | 24 V, negative grounded |
| Alternator | 1500w | |
| Battery voltage/capacitance(V/Ah) | 2X12/180 | |
| Tyre | Model | 13.00-25(13.00R25, 14.00R20 for option) |
| Rim | 8.5-25 | |








